1 Gregory Alan Isakov | The Weatherman | |
2 Vampire Weekend | Modern Vampires Of The City | XL |
3 National | Trouble Will Find Me | 4AD |
4 Queens Of The Stone Age | Like Clockwork | Matador |
5 Sigur Rós | Kveikur | XL |
6 Yeah Yeah Yeahs | Mosquito | Interscope |
7 Black Angels | Indigo Meadow | Interscope |
8 Phoenix | Bankrupt! | Glassnote |
9 Junip | Junip | Mute |
10 Iron & Wine | Ghost On Ghost | Nonesuch |
11 Kurt Vile | Wakin On A Pretty Daze | Matador |
12 Shannon And The Clams | Dreams In The Rat House | Hardly Art |
13 Mikal Cronin | MCII | Merge |
14 John Grant | Pale Green Ghosts | Partisan |
15 Steve Earle | The Low Highway | New West |
16 Colfax Speed Queen | Satisfaction Intended | |
17 Deerhunter | Monomania | 4AD |
18 A. Tom Collins | Stick And Poke | |
19 Camera Obscura | Desire Lines | 4AD |
20 Club 8 | Above The City | Labrador |
21 Portugal The Man | Evil Friends | Atlantic |
22 Cold War Kids | Dear Miss Lonelyhearts | Downtown |
23 Pastels | Slow Summits | Domino |
24 Har Mar Superstar | Bye Bye 17 | Cult |
25 Bibio | Silver Wilkinson | Warp |
26 Sanders Bolke | Ghost Boy | Communicating Vessels |
27 John Vanderslice | Dagger Beach | Tiny Telephone |
28 Tullycraft | Lost In Light Rotation | Magic Marker |
29 King Tuff | Was Dead | Burger |
30 Daft Punk | Random Access Memories | Columbia |
Top 30 June 25 – July 1
By Kegan Warner
·